期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296831 | 开奖中 | 20 | 双 | ||
3296830 | 08:02 | 9+0+2=11 | 06 | 双 | 错 |
3296829 | 07:58 | 4+7+0=11 | 20 | 双 | 错 |
3296828 | 07:55 | 2+2+7=11 | 15 | 单 | 对 |
3296827 | 07:51 | 8+3+9=20 | 08 | 双 | 对 |
3296826 | 07:48 | 1+2+7=10 | 17 | 单 | 错 |
3296825 | 07:44 | 3+2+7=12 | 21 | 单 | 错 |
3296824 | 07:41 | 4+4+7=15 | 07 | 单 | 对 |
3296823 | 07:37 | 1+3+4=08 | 18 | 双 | 对 |
3296822 | 07:34 | 7+2+3=12 | 14 | 双 | 对 |
3296821 | 07:30 | 4+2+9=15 | 21 | 单 | 对 |
3296820 | 07:27 | 9+1+8=18 | 19 | 单 | 错 |
3296819 | 07:23 | 5+5+3=13 | 13 | 单 | 对 |
3296818 | 07:20 | 1+7+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3296817 | 07:16 | 4+8+1=13 | 08 | 双 | 错 |
3296816 | 07:13 | 3+6+2=11 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296830 | 11 | 小 | 单 | ||
3296829 | 11 | 小 | 单 | ||
3296828 | 11 | 小 | 单 | ||
3296827 | 20 | 大 | 双 | ||
3296826 | 10 | 小 | 双 | ||
3296825 | 12 | 小 | 双 | ||
3296824 | 15 | 大 | 单 | ||
3296823 | 08 | 小 | 双 | ||
3296822 | 12 | 小 | 双 | ||
3296821 | 15 | 大 | 单 | ||
3296820 | 18 | 大 | 双 | ||
3296819 | 13 | 小 | 单 | ||
3296818 | 10 | 小 | 双 | ||
3296817 | 13 | 小 | 单 | ||
3296816 | 11 | 小 | 单 | ||
3296815 | 16 | 大 | 双 | ||
3296814 | 06 | 小 | 双 | ||
3296813 | 06 | 小 | 双 | ||
3296812 | 06 | 小 | 双 | ||
3296811 | 07 | 小 | 单 | ||
3296810 | 09 | 小 | 单 | ||
3296809 | 13 | 小 | 单 | ||
3296808 | 19 | 大 | 单 | ||
3296807 | 13 | 小 | 单 | ||
3296806 | 25 | 大 | 单 | ||
3296805 | 16 | 大 | 双 | ||
3296804 | 04 | 小 | 双 | ||
3296803 | 09 | 小 | 单 | ||
3296802 | 13 | 小 | 单 | ||
3296801 | 19 | 大 | 单 | ||
3296800 | 10 | 小 | 双 | ||
3296799 | 08 | 小 | 双 | ||
3296798 | 13 | 小 | 单 | ||
3296797 | 07 | 小 | 单 | ||
3296796 | 12 | 小 | 双 | ||
3296795 | 15 | 大 | 单 | ||
3296794 | 16 | 大 | 双 | ||
3296793 | 08 | 小 | 双 | ||
3296792 | 20 | 大 | 双 | ||
3296791 | 12 | 小 | 双 | ||
3296790 | 14 | 大 | 双 | ||
3296789 | 25 | 大 | 单 | ||
3296788 | 20 | 大 | 双 | ||
3296787 | 07 | 小 | 单 | ||
3296786 | 04 | 小 | 双 | ||
3296785 | 13 | 小 | 单 | ||
3296784 | 10 | 小 | 双 | ||
3296783 | 11 | 小 | 单 | ||
3296782 | 19 | 大 | 单 | ||
3296781 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
11后开出11 11 13 10 22 14 13 21 21 12 |